Μανδύες

Μανδύες

Πλέγματα ειδικού τύπου που φέρουν  ράβδους κατηγορίας Β500C.

ΤΥΠΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΝΔΥΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS
0.80×3.00m Φ8\10 11.2
1.00×3.00m Φ8\10 13.7
1.20×3.00m Φ8\10 16
1.40×3.00m Φ8\10 18.3
1.60×3.00m Φ8\10 21.5
1.80×3.00m Φ8\10 24.2
2.00×3.00m Φ8\10 26.4
2.20×3.00m Φ8\10 28
2.40×3.00m Φ8\10 32
2.60×3.00m Φ8\10 34.5
2.80×2.60m Φ8\10 31.6
3.00×2.60m Φ8\10 34.6
1.00×3.00m Φ10\10 20.3
1.20×3.00m Φ10\10 24.0
1.40×3.00m Φ10\10 27.6
1.60×3.00m Φ10\10 31.8
1.80×3.00m Φ10\10 35.4
2.00×3.00m Φ10\10 40
2.20×3.00m Φ10\10 43
2.40×3.00m Φ10\10 47.2
2.60×3.00m Φ10\10 52
2.80×3.00m Φ10\10 47.3
3.00×3.00m Φ10\10 50.8
1.20×3.00m Φ12\10 34
1.40×3.00m Φ12\10 39.3
1.60×3.00m Φ12\10 45.3
1.80×3.00m Φ12\10 50.6
2.00×3.00m Φ12\10 56.6
2.20×3.00m Φ12\10 61.9
2.40×3.00m Φ12\10 67.9
2.60×3.00m Φ12\10 73.3
2.80×3.00m Φ12\10 68.1
0.80×3.00m Φ8\12.5 9.7
1.00×3.00m Φ8\12.5 11.2
1.20×3.00m Φ8\12.5 13.0
1.40×3.00m Φ8\12.5 15.2
1.60×3.00m Φ8\12.5 17.2
1.80×3.00m Φ8\12.5 18.7
2.00×3.00m Φ8\12.5 22.5
2.20×3.00m Φ8\12.5 23.4
2.40×3.00m Φ8\12.5 26.2
2.60×3.00m Φ8\12.5 29
2.80×3.00m Φ8\12.5 31.2
3.00×3.00m Φ8\12.5 34.6
0.80×3.00m Φ10\12.5 14.0
1.00×3.00m Φ10\12.5 16.6
1.20×3.00m Φ10\12.5 18.5
1.40×3.00m Φ10\12.5 22.9
1.60×3.00m Φ10\12.5 25.4
1.80×3.00m Φ10\12.5 29.0
2.00×3.00m Φ10\12.5 32.6
2.20×3.00m Φ10\12.5 35.6
2.40×3.00m Φ10\12.5 38.2
2.60×3.00m Φ10\12.5 43.3
2.80×3.00m Φ10\12.5 44.6
3.00×3.00m Φ10\12.5 49.8

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής μανδυών με ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά μετά από ειδική παραγγελία.