Πλέγματα ειδικού τύπου που φέρουν ράβδους κατηγορίας Β500C.
ΤΥΠΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΝΔΥΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS |
---|---|---|
0.80×3.00m | Φ8\10 | 11.2 |
1.00×3.00m | Φ8\10 | 13.7 |
1.20×3.00m | Φ8\10 | 16 |
1.40×3.00m | Φ8\10 | 18.3 |
1.60×3.00m | Φ8\10 | 21.5 |
1.80×3.00m | Φ8\10 | 24.2 |
2.00×3.00m | Φ8\10 | 26.4 |
2.20×3.00m | Φ8\10 | 28 |
2.40×3.00m | Φ8\10 | 32 |
2.60×3.00m | Φ8\10 | 34.5 |
2.80×2.60m | Φ8\10 | 31.6 |
3.00×2.60m | Φ8\10 | 34.6 |
Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής μανδυών με ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά μετά από ειδική παραγγελία.